Em abril, os consumidores de energia elétrica da CELPE, COELBA e mais 88 Distribuidoras terão um desconto na tarifa, por causa da devolução dos valores cobrados a mais no ano passado. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou hoje (28) o processo extraordinário de ajuste nas tarifas de 90 distribuidoras do país. Os percentuais de redução na tarifa que será aplicada em abril variam de 0,95% a 19,47%.
A devolução vai acontecer porque o custo da energia proveniente da termelétrica de Angra 3 foi incluído nas tarifas do ano passado, mas a energia não chegou a ser usada porque a usina não entrou em operação. O valor total a ser devolvido será de R$ 900 milhões.
Anteriormente, a Aneel havia dito que o valor da devolução poderia chegar a R$ 1,8 bilhão, mas o cálculo foi reduzido porque nem todas as distribuidoras haviam cobrado os valores a mais em 2016, já que o montante foi incluído no processo de reajuste de cada concessionária, de acordo com o seu aniversário tarifário.
Como será a devolução
O procedimento de devolução dos recursos terá duas etapas. Na primeira, durante o mês de abril, a tarifa será reduzida para reverter os valores de Angra 3 incluídos desde o processo tarifário anterior e, ao mesmo tempo, deixará de considerar o custo futuro do Encargo de Energia de Reserva (EER) desta usina.
Na segunda etapa, que começa em 1º de maio e permanece até o próximo processo tarifário de cada distribuidora, a tarifa apenas deixará de incluir o EER de Angra 3.
A Aneel também determinou que as distribuidoras incluam um texto padronizado nas faturas de abril e maio de 2017 para informar aos consumidores sobre o processo de ajuste. As concessionárias também devem utilizar outros meios de comunicação para divulgar o movimento tarifário.
Confira abaixo qual será a redução de cada distribuidora no mês de abril:
AES SUL -13,76% | COELCE -13,95% |
AME -5,05% | COOPERA -4,26% |
AMPLA -13,36% | COOPERALIANÇA -7,49% |
BANDEIRANTE -6,95% | COOPERCOCAL -2,52% |
BRAGANTINA -12,69% | COOPERLUZ -1,91% |
CAIUA -14,49% | COOPERMILA -4,38% |
CEA -5,03% | COORSEL -2,17% |
CEAL -7,66% | COPEL-D -11,88% |
CEB-DIS -5,92% | COPREL -4,26% |
CEDRAP -1,38% | COSERN -16,66% |
CEDRI -2,67% | CPFL JAGUARI -16,49% |
CEEE-D -5,96% | CPFL LESTE PAULISTA -14,81% |
CEJAMA -3,72% | CPFL MOCOCA -14,71% |
CELESC-DIS -8,51% | CPFL PAULISTA -15,28% |
CELG-D -6,30% | CPFL PIRATININGA -6,80% |
CELPA -7,38% | CPFL SANTA CRUZ -13,41% |
CELPE -15,31% | CPFL SUL PAULISTA -14,29% |
CEMAR -7,33% | CRELUZ-D -1,73% |
CEMIG-D -10,61% | CRERAL -2,47% |
CEPISA -7,01% | DEMEI -10,11% |
CEPRAG -1,34% | DMED -7,09% |
CERAÇÁ -2,62% | EBO -19,47% |
CERAL ANITAPOLIS -1,14% | EDEVP -14,23% |
CERAL DIS -5,66% | EFLJC -7,21% |
CERBRANORTE -4,79% | EFLUL -6,75% |
CEREJ -2,22% | ELEKTRO -8,89% |
CERGAL -3,27% | ELETROACRE -4,10% |
CERGAPA -2,32% | ELETROCAR -9,32% |
CERGRAL -2,95% | ELETROPAULO -12,44% |
CERILUZ -2,55% | ELFSM -8,00% |
CERIM -2,69% | EMG -9,85% |
CERMC -3,44% | EMS -13,81% |
CERMISSÕES -3,11% | EMT -13,17% |
CERMOFUL -2,51% | ENF -9,34% |
CERON -4,74% | EPB -8,84% |
CERPALO -2,08% | ESCELSA -10,37% |
CERSUL -3,49% | ESE -15,36% |
CERTEL -4,57% | ETO -8,90% |
CERTREL -0,95% | FORCEL -7,34% |
CETRIL -2,92% | HIDROPAN -8,40% |
CFLO -10,72% | IENERGIA -8,93% |
CHESP -4,45% | LIGHT -5,35% |
CNEE -14,19% | MUXFELDT -9,90% |
COCEL -10,70% | RGE -10,89% |
COELBA -15,46% | UHENPAL -10,22% |
Por: EBC