O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (19), por 287 votos a 144, o regime de urgência para o projeto de lei da reforma trabalhista (PL 6787/16). Na noite anterior, o Plenário havia rejeitado a urgência para a matéria por falta de votos, pois obteve apoio de apenas 230 parlamentares, quando o necessário é 257.
Com a aprovação da urgência, não será possível pedir vista ou emendar o texto na comissão especial que analisa o substitutivo do deputado Rogério Marinho (PSDB-RN).
O relatório apresentado na comissão mantém a prevalência dos acordos coletivos em relação à lei, conforme previsto no texto original, e acrescenta outras modificações, como regras para o teletrabalho e o trabalho intermitente.
A decisão do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, de colocar novamente o requerimento de urgência em votação, um dia após o Plenário ter rejeitado proposição semelhante, irritou a oposição, que protestou.
A deputada Erika Kokay (PT-DF) criticou a nova tentativa. “Querem aprovar a urgência para dificultar a apresentação de emendas, que é função do Parlamento”, afirmou.
Líder do PT, o deputado Carlos Zarattini (SP) chegou a sugerir que a votação da urgência fosse adiada para permitir o debate e a votação da matéria na comissão especial que analisa o tema. “É um projeto que revoga, na prática, a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e desregulamenta o trabalho. Precisamos que esse debate seja feito com profundidade e que a sociedade possa saber o que se está fazendo aqui”, disse.
Defesa do projeto
Já o líder do governo, deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), defendeu a urgência e disse que a retomada do emprego e do crescimento dependem da aprovação de uma reforma trabalhista. “A reforma é necessária. Nós temos uma legislação atrasada e que não condiz com a do resto do mundo”, disse. “Essa reforma tem a obrigação de fazer com que tenhamos de gerar competitividade”, concluiu.
Relator da reforma, o deputado Rogério Marinho (PSDB-RN) afirmou que o objetivo é promover a modernização da legislação trabalhista. Segundo ele, o texto proposto acolhe mais de 400 das 850 emendas apresentadas e não fere diretos dos trabalhadores. “Precisamos proteger os trabalhadores, mas não podemos impedir o progresso”, finalizou.
O presidente da comissão especial, deputado Daniel Vilela (PMDB-GO), também rebateu os argumentos que apontam para a perda de direitos dos trabalhadores. “Afirmam que trabalhadores com emprego fixo serão demitidos e recontratados temporariamente. Não é verdade. Esse texto proíbe demissão e recontratação posterior. Ele impõe uma quarentena de 18 meses”, disse.
Por outro lado, o líder da Rede, deputado Alessandro Molon (RJ), respondeu a Vilela dizendo que um documento assinado por juízes do Trabalho dá conta de que “nunca houve ataque tão grande aos direitos dos trabalhadores”.
55a. LEGISLATURA
TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 083 – 19/04/2017
Abertura da sessão: 19/04/2017 17:20
Encerramento da sessão: 19/04/2017 19:43
Proposição: REQ Nº 6292/2017 – URGÊNCIA PARA APRECIAÇÃO DO PL Nº 6.787/2016 – Nominal Eletrônica
Início da votação: 19/04/2017 18:15
Encerramento da votação: 19/04/2017 19:40
Presidiram a Votação:
Rodrigo Maia
Resultado da votação
Sim: | 287 |
---|---|
Não: | 144 |
Total da Votação: | 431 |
Art. 17: | 1 |
Total Quorum: | 432 |
Obstrução: | 13 |
Presidente da Casa em exercício:
Rodrigo Maia – DEM /RJ
Presidiram a Sessão:
Rodrigo Maia – 17:20
Orientação
PpPtnPhs…: | Sim |
---|---|
PMDB: | Sim |
PT: | Obstrução |
PSDB: | Sim |
PR: | Sim |
PSD: | Sim |
PSB: | Liberado |
DEM: | Sim |
PtbProsPsl: | Sim |
PRB: | Sim |
PDT: | Não |
Solidaried: | Não |
PCdoB: | Não |
PSC: | Sim |
PPS: | Sim |
PSOL: | Obstrução |
PV: | Sim |
Repr.REDE: | Não |
Repr.PEN: | Sim |
Repr.PMB: | Não |
GOV.: | Sim |
Parlamentar | Partido | Bloco | Voto |
---|---|---|---|
Roraima (RR) | |||
Abel Mesquita Jr. | DEM | Sim | |
Carlos Andrade | PHS | PpPtnPhs… | Não |
Edio Lopes | PR | Sim | |
Hiran Gonçalves | PP | PpPtnPhs… | Sim |
Jhonatan de Jesus | PRB | Sim | |
Maria Helena | PSB | Sim | |
Remídio Monai | PR | Sim | |
Total Roraima: 7 | |||
Amapá (AP) | |||
Cabuçu Borges | PMDB | Sim | |
Janete Capiberibe | PSB | Não | |
Jozi Araújo | PTN | PpPtnPhs… | Sim |
Marcos Reategui | PSD | Não | |
Professora Marcivania | PCdoB | Não | |
Roberto Góes | PDT | Sim | |
Total Amapá: 6 | |||
Pará (PA) | |||
Arnaldo Jordy | PPS | Sim | |
Beto Faro | PT | Não | |
Beto Salame | PP | PpPtnPhs… | Sim |
Delegado Éder Mauro | PSD | Sim | |
Edmilson Rodrigues | PSOL | Não | |
Elcione Barbalho | PMDB | Sim | |
Francisco Chapadinha | PTN | PpPtnPhs… | Sim |
Hélio Leite | DEM | Sim | |
Joaquim Passarinho | PSD | Sim | |
Júlia Marinho | PSC | Não | |
Lúcio Vale | PR | Sim | |
Nilson Pinto | PSDB | Sim | |
Simone Morgado | PMDB | Sim | |
Wladimir Costa | Solidaried | Não | |
Zé Geraldo | PT | Obstrução | |
Total Pará: 15 | |||
Amazonas (AM) | |||
Alfredo Nascimento | PR | Sim | |
Arthur Virgílio Bisneto | PSDB | Sim | |
Átila Lins | PSD | Sim | |
Conceição Sampaio | PP | PpPtnPhs… | Sim |
Hissa Abrahão | PDT | Não | |
Pauderney Avelino | DEM | Sim | |
Sabino Castelo Branco | PTB | PtbProsPsl | Não |
Silas Câmara | PRB | Sim | |
Total Amazonas: 8 | |||
Rondonia (RO) | |||
Expedito Netto | PSD | Não | |
Lindomar Garçon | PRB | Sim | |
Marcos Rogério | DEM | Sim | |
Marinha Raupp | PMDB | Sim | |
Total Rondonia: 4 | |||
Acre (AC) | |||
Angelim | PT | Não | |
César Messias | PSB | Não | |
Flaviano Melo | PMDB | Sim | |
Jéssica Sales | PMDB | Sim | |
Leo de Brito | PT | Não | |
Moisés Diniz | PCdoB | Não | |
Rocha | PSDB | Sim | |
Total Acre: 7 | |||
Tocantins (TO) | |||
Carlos Henrique Gaguim | PTN | PpPtnPhs… | Sim |
Dulce Miranda | PMDB | Sim | |
Irajá Abreu | PSD | Sim | |
Josi Nunes | PMDB | Sim | |
Lázaro Botelho | PP | PpPtnPhs… | Sim |
Professora Dorinha Seabra Rezende | DEM | Sim | |
Vicentinho Júnior | PR | Sim | |
Total Tocantins: 7 | |||
Maranhão (MA) | |||
Alberto Filho | PMDB | Sim | |
Aluisio Mendes | PTN | PpPtnPhs… | Sim |
André Fufuca | PP | PpPtnPhs… | Sim |
Cleber Verde | PRB | Sim | |
Eliziane Gama | PPS | Sim | |
Hildo Rocha | PMDB | Sim | |
João Marcelo Souza | PMDB | Sim | |
José Reinaldo | PSB | Sim | |
Julião Amin Castro | PDT | Não | |
Junior Marreca | PEN | Sim | |
Juscelino Filho | DEM | Sim | |
Luana Costa | PSB | Não | |
Pedro Fernandes | PTB | PtbProsPsl | Sim |
Victor Mendes | PSD | Sim | |
Waldir Maranhão | PP | PpPtnPhs… | Sim |
Weverton Rocha | PDT | Não | |
Total Maranhão: 16 | |||
Ceará (CE) | |||
Adail Carneiro | PP | PpPtnPhs… | Sim |
André Figueiredo | PDT | Não | |
Chico Lopes | PCdoB | Não | |
Domingos Neto | PSD | Sim | |
Gorete Pereira | PR | Sim | |
José Airton Cirilo | PT | Não | |
José Guimarães | PT | Não | |
Leônidas Cristino | PDT | Não | |
Luizianne Lins | PT | Obstrução | |
Moses Rodrigues | PMDB | Sim | |
Odorico Monteiro | PROS | PtbProsPsl | Não |
Paulo Henrique Lustosa | PP | PpPtnPhs… | Sim |
Ronaldo Martins | PRB | Não | |
Vaidon Oliveira | DEM | Sim | |
Vitor Valim | PMDB | Não | |
Total Ceará: 15 | |||
Piauí (PI) | |||
Assis Carvalho | PT | Não | |
Átila Lira | PSB | Sim | |
Heráclito Fortes | PSB | Sim | |
Júlio Cesar | PSD | Sim | |
Maia Filho | PP | PpPtnPhs… | Sim |
Marcelo Castro | PMDB | Sim | |
Paes Landim | PTB | PtbProsPsl | Sim |
Rodrigo Martins | PSB | Sim | |
Silas Freire | PR | Sim | |
Total Piauí: 9 | |||
Rio Grande do Norte (RN) | |||
Antônio Jácome | PTN | PpPtnPhs… | Não |
Beto Rosado | PP | PpPtnPhs… | Sim |
Fábio Faria | PSD | Sim | |
Felipe Maia | DEM | Sim | |
Rafael Motta | PSB | Sim | |
Rogério Marinho | PSDB | Sim | |
Walter Alves | PMDB | Sim | |
Zenaide Maia | PR | Não | |
Total Rio Grande do Norte: 8 | |||
Paraíba (PB) | |||
Aguinaldo Ribeiro | PP | PpPtnPhs… | Sim |
André Amaral | PMDB | Sim | |
Benjamin Maranhão | Solidaried | Não | |
Damião Feliciano | PDT | Não | |
Efraim Filho | DEM | Sim | |
Hugo Motta | PMDB | Sim | |
Luiz Couto | PT | Não | |
Pedro Cunha Lima | PSDB | Sim | |
Rômulo Gouveia | PSD | Sim | |
Veneziano Vital do Rêgo | PMDB | Não | |
Wellington Roberto | PR | Não | |
Wilson Filho | PTB | PtbProsPsl | Sim |
Total Paraíba: 12 | |||
Pernambuco (PE) | |||
Adalberto Cavalcanti | PTB | PtbProsPsl | Sim |
André de Paula | PSD | Sim | |
Augusto Coutinho | Solidaried | Sim | |
Betinho Gomes | PSDB | Sim | |
Carlos Eduardo Cadoca | PDT | Sim | |
Creuza Pereira | PSB | Não | |
Daniel Coelho | PSDB | Sim | |
Danilo Cabral | PSB | Não | |
Eduardo da Fonte | PP | PpPtnPhs… | Sim |
Fernando Monteiro | PP | PpPtnPhs… | Sim |
Gonzaga Patriota | PSB | Sim | |
Guilherme Coelho | PSDB | Sim | |
Jarbas Vasconcelos | PMDB | Sim | |
João Fernando Coutinho | PSB | Sim | |
Kaio Maniçoba | PMDB | Sim | |
Luciana Santos | PCdoB | Não | |
Marinaldo Rosendo | PSB | Sim | |
Pastor Eurico | PHS | PpPtnPhs… | Não |
Ricardo Teobaldo | PTN | PpPtnPhs… | Sim |
Severino Ninho | PSB | Não | |
Tadeu Alencar | PSB | Não | |
Wolney Queiroz | PDT | Não | |
Zeca Cavalcanti | PTB | PtbProsPsl | Não |
Total Pernambuco: 23 | |||
Alagoas (AL) | |||
Arthur Lira | PP | PpPtnPhs… | Sim |
Cícero Almeida | PMDB | Não | |
Givaldo Carimbão | PHS | PpPtnPhs… | Não |
Nivaldo Albuquerque | PRP | PtbProsPsl | Não |
Paulão | PT | Obstrução | |
Pedro Vilela | PSDB | Sim | |
Ronaldo Lessa | PDT | Não | |
Total Alagoas: 7 | |||
Sergipe (SE) | |||
Adelson Barreto | PR | Não | |
Andre Moura | PSC | Sim | |
Fábio Mitidieri | PSD | Não | |
Fabio Reis | PMDB | Não | |
João Daniel | PT | Não | |
Jony Marcos | PRB | Sim | |
Laercio Oliveira | Solidaried | Sim | |
Valadares Filho | PSB | Não | |
Total Sergipe: 8 | |||
Bahia (BA) | |||
Afonso Florence | PT | Obstrução | |
Alice Portugal | PCdoB | Não | |
Arthur Oliveira Maia | PPS | Sim | |
Bacelar | PTN | PpPtnPhs… | Não |
Bebeto | PSB | Não | |
Benito Gama | PTB | PtbProsPsl | Sim |
Cacá Leão | PP | PpPtnPhs… | Sim |
Caetano | PT | Não | |
Claudio Cajado | DEM | Sim | |
Davidson Magalhães | PCdoB | Não | |
Elmar Nascimento | DEM | Sim | |
Erivelton Santana | PEN | Não | |
Félix Mendonça Júnior | PDT | Não | |
João Carlos Bacelar | PR | Sim | |
Jorge Solla | PT | Não | |
José Carlos Aleluia | DEM | Sim | |
José Carlos Araújo | PR | Sim | |
José Nunes | PSD | Sim | |
José Rocha | PR | Sim | |
Jutahy Junior | PSDB | Sim | |
Lucio Vieira Lima | PMDB | Sim | |
Márcio Marinho | PRB | Sim | |
Mário Negromonte Jr. | PP | PpPtnPhs… | Sim |
Nelson Pellegrino | PT | Não | |
Paulo Azi | DEM | Sim | |
Paulo Magalhães | PSD | Sim | |
Pr. Luciano Braga | PRB | Não | |
Roberto Britto | PP | PpPtnPhs… | Sim |
Robinson Almeida | PT | Não | |
Ronaldo Carletto | PP | PpPtnPhs… | Sim |
Tia Eron | PRB | Sim | |
Uldurico Junior | PV | Não | |
Valmir Assunção | PT | Não | |
Waldenor Pereira | PT | Obstrução | |
Total Bahia: 34 | |||
Minas Gerais (MG) | |||
Adelmo Carneiro Leão | PT | Não | |
Ademir Camilo | PTN | PpPtnPhs… | Não |
Aelton Freitas | PR | Sim | |
Bilac Pinto | PR | Sim | |
Brunny | PR | Sim | |
Caio Narcio | PSDB | Sim | |
Carlos Melles | DEM | Sim | |
Delegado Edson Moreira | PR | Sim | |
Diego Andrade | PSD | Sim | |
Dimas Fabiano | PP | PpPtnPhs… | Não |
Domingos Sávio | PSDB | Sim | |
Eduardo Barbosa | PSDB | Sim | |
Eros Biondini | PROS | PtbProsPsl | Não |
Fábio Ramalho | PMDB | Sim | |
Franklin Lima | PP | PpPtnPhs… | Sim |
Gabriel Guimarães | PT | Obstrução | |
Jaime Martins | PSD | Sim | |
Jô Moraes | PCdoB | Não | |
Júlio Delgado | PSB | Não | |
Laudivio Carvalho | Solidaried | Não | |
Leonardo Monteiro | PT | Obstrução | |
Leonardo Quintão | PMDB | Sim | |
Lincoln Portela | PRB | Não | |
Luis Tibé | PTdoB | PpPtnPhs… | Sim |
Luiz Fernando Faria | PP | PpPtnPhs… | Sim |
Marcelo Álvaro Antônio | PR | Sim | |
Marcelo Aro | PHS | PpPtnPhs… | Sim |
Marcos Montes | PSD | Sim | |
Marcus Pestana | PSDB | Sim | |
Margarida Salomão | PT | Não | |
Mauro Lopes | PMDB | Sim | |
Misael Varella | DEM | Sim | |
Newton Cardoso Jr | PMDB | Sim | |
Padre João | PT | Não | |
Patrus Ananias | PT | Não | |
Paulo Abi-Ackel | PSDB | Sim | |
Raquel Muniz | PSD | Sim | |
Reginaldo Lopes | PT | Não | |
Renato Andrade | PP | PpPtnPhs… | Sim |
Renzo Braz | PP | PpPtnPhs… | Sim |
Rodrigo de Castro | PSDB | Sim | |
Rodrigo Pacheco | PMDB | Sim | |
Saraiva Felipe | PMDB | Sim | |
Subtenente Gonzaga | PDT | Não | |
Tenente Lúcio | PSB | Sim | |
Toninho Pinheiro | PP | PpPtnPhs… | Sim |
Weliton Prado | PMB | Não | |
Zé Silva | Solidaried | Sim | |
Total Minas Gerais: 48 | |||
Espírito Santo (ES) | |||
Carlos Manato | Solidaried | Não | |
Dr. Jorge Silva | PHS | PpPtnPhs… | Não |
Evair Vieira de Melo | PV | Não | |
Lelo Coimbra | PMDB | Sim | |
Marcus Vicente | PP | PpPtnPhs… | Sim |
Norma Ayub | DEM | Sim | |
Paulo Foletto | PSB | Sim | |
Sergio Vidigal | PDT | Não | |
Total Espírito Santo: 8 | |||
Rio de Janeiro (RJ) | |||
Alessandro Molon | REDE | Não | |
Alexandre Serfiotis | PMDB | Sim | |
Alexandre Valle | PR | Sim | |
Arolde de Oliveira | PSC | Sim | |
Aureo | Solidaried | Não | |
Benedita da Silva | PT | Obstrução | |
Cabo Daciolo | PTdoB | PpPtnPhs… | Não |
Celso Jacob | PMDB | Sim | |
Celso Pansera | PMDB | Sim | |
Chico Alencar | PSOL | Não | |
Chico D Angelo | PT | Não | |
Cristiane Brasil | PTB | PtbProsPsl | Sim |
Dejorge Patrício | PRB | Sim | |
Deley | PTB | PtbProsPsl | Não |
Ezequiel Teixeira | PTN | PpPtnPhs… | Sim |
Felipe Bornier | PROS | PtbProsPsl | Sim |
Francisco Floriano | DEM | Sim | |
Glauber Braga | PSOL | Não | |
Hugo Leal | PSB | Sim | |
Jair Bolsonaro | PSC | Sim | |
Jandira Feghali | PCdoB | Não | |
Jean Wyllys | PSOL | Não | |
Julio Lopes | PP | PpPtnPhs… | Sim |
Luiz Carlos Ramos | PTN | PpPtnPhs… | Sim |
Luiz Sérgio | PT | Obstrução | |
Marcelo Delaroli | PR | Sim | |
Marcelo Matos | PHS | PpPtnPhs… | Não |
Miro Teixeira | REDE | Não | |
Otavio Leite | PSDB | Sim | |
Paulo Feijó | PR | Sim | |
Pedro Paulo | PMDB | Sim | |
Rodrigo Maia | DEM | Art. 17 | |
Rosangela Gomes | PRB | Sim | |
Sergio Zveiter | PMDB | Sim | |
Simão Sessim | PP | PpPtnPhs… | Sim |
Soraya Santos | PMDB | Sim | |
Sóstenes Cavalcante | DEM | Sim | |
Wadih Damous | PT | Não | |
Walney Rocha | PEN | Não | |
Wilson Beserra | PMDB | Sim | |
Zé Augusto Nalin | PMDB | Sim | |
Total Rio de Janeiro: 41 | |||
São Paulo (SP) | |||
Adérmis Marini | PSDB | Sim | |
Alex Manente | PPS | Sim | |
Alexandre Leite | DEM | Sim | |
Andres Sanchez | PT | Não | |
Antonio Bulhões | PRB | Sim | |
Antonio Carlos Mendes Thame | PV | Sim | |
Arnaldo Faria de Sá | PTB | PtbProsPsl | Não |
Baleia Rossi | PMDB | Sim | |
Beto Mansur | PRB | Sim | |
Capitão Augusto | PR | Sim | |
Carlos Sampaio | PSDB | Sim | |
Carlos Zarattini | PT | Não | |
Celso Russomanno | PRB | Sim | |
Dr. Sinval Malheiros | PTN | PpPtnPhs… | Sim |
Eduardo Bolsonaro | PSC | Sim | |
Eduardo Cury | PSDB | Sim | |
Eli Corrêa Filho | DEM | Sim | |
Evandro Gussi | PV | Sim | |
Fausto Pinato | PP | PpPtnPhs… | Sim |
Flavinho | PSB | Não | |
Gilberto Nascimento | PSC | Sim | |
Goulart | PSD | Sim | |
Guilherme Mussi | PP | PpPtnPhs… | Sim |
Herculano Passos | PSD | Sim | |
Ivan Valente | PSOL | Não | |
Izaque Silva | PSDB | Não | |
João Paulo Papa | PSDB | Sim | |
José Mentor | PT | Não | |
Keiko Ota | PSB | Não | |
Lobbe Neto | PSDB | Sim | |
Luiz Lauro Filho | PSB | Sim | |
Luiza Erundina | PSOL | Não | |
Major Olimpio | Solidaried | Não | |
Mara Gabrilli | PSDB | Sim | |
Marcelo Aguiar | DEM | Sim | |
Marcelo Squassoni | PRB | Sim | |
Marcio Alvino | PR | Sim | |
Miguel Haddad | PSDB | Sim | |
Miguel Lombardi | PR | Sim | |
Milton Monti | PR | Sim | |
Nelson Marquezelli | PTB | PtbProsPsl | Sim |
Orlando Silva | PCdoB | Não | |
Paulo Maluf | PP | PpPtnPhs… | Sim |
Paulo Pereira da Silva | Solidaried | Não | |
Paulo Teixeira | PT | Não | |
Pollyana Gama | PPS | Sim | |
Pr. Marco Feliciano | PSC | Não | |
Renata Abreu | PTN | PpPtnPhs… | Sim |
Ricardo Izar | PP | PpPtnPhs… | Sim |
Ricardo Tripoli | PSDB | Sim | |
Roberto Alves | PRB | Sim | |
Roberto de Lucena | PV | Não | |
Silvio Torres | PSDB | Sim | |
Tiririca | PR | Sim | |
Valmir Prascidelli | PT | Não | |
Vicentinho | PT | Não | |
Vinicius Carvalho | PRB | Sim | |
Vitor Lippi | PSDB | Sim | |
Walter Ihoshi | PSD | Sim | |
Total São Paulo: 59 | |||
Mato Grosso (MT) | |||
Adilton Sachetti | PSB | Sim | |
Carlos Bezerra | PMDB | Sim | |
Ezequiel Fonseca | PP | PpPtnPhs… | Sim |
Fabio Garcia | PSB | Sim | |
Nilson Leitão | PSDB | Sim | |
Professor Victório Galli | PSC | Sim | |
Ságuas Moraes | PT | Não | |
Valtenir Pereira | PMDB | Sim | |
Total Mato Grosso: 8 | |||
Distrito Federal (DF) | |||
Alberto Fraga | DEM | Sim | |
Augusto Carvalho | Solidaried | Não | |
Erika Kokay | PT | Não | |
Izalci Lucas | PSDB | Sim | |
Laerte Bessa | PR | Sim | |
Rogério Rosso | PSD | Sim | |
Ronaldo Fonseca | PROS | PtbProsPsl | Sim |
Rôney Nemer | PP | PpPtnPhs… | Não |
Total Distrito Federal: 8 | |||
Goiás (GO) | |||
Alexandre Baldy | PTN | PpPtnPhs… | Sim |
Célio Silveira | PSDB | Sim | |
Daniel Vilela | PMDB | Sim | |
Delegado Waldir | PR | Não | |
Fábio Sousa | PSDB | Sim | |
Flávia Morais | PDT | Não | |
Giuseppe Vecci | PSDB | Sim | |
Heuler Cruvinel | PSD | Sim | |
João Campos | PRB | Sim | |
Lucas Vergilio | Solidaried | Não | |
Magda Mofatto | PR | Sim | |
Marcos Abrão | PPS | Sim | |
Pedro Chaves | PMDB | Sim | |
Roberto Balestra | PP | PpPtnPhs… | Sim |
Rubens Otoni | PT | Não | |
Thiago Peixoto | PSD | Sim | |
Total Goiás: 16 | |||
Mato Grosso do Sul (MS) | |||
Carlos Marun | PMDB | Sim | |
Geraldo Resende | PSDB | Sim | |
Mandetta | DEM | Sim | |
Tereza Cristina | PSB | Sim | |
Vander Loubet | PT | Obstrução | |
Zeca do Pt | PT | Obstrução | |
Total Mato Grosso do Sul: 6 | |||
Paraná (PR) | |||
Alex Canziani | PTB | PtbProsPsl | Sim |
Alfredo Kaefer | PSL | PtbProsPsl | Sim |
Aliel Machado | REDE | Não | |
Assis do Couto | PDT | Não | |
Christiane de Souza Yared | PR | Não | |
Delegado Francischini | Solidaried | Não | |
Dilceu Sperafico | PP | PpPtnPhs… | Sim |
Evandro Roman | PSD | Sim | |
João Arruda | PMDB | Não | |
Leandre | PV | Sim | |
Leopoldo Meyer | PSB | Não | |
Luiz Carlos Hauly | PSDB | Sim | |
Nelson Meurer | PP | PpPtnPhs… | Sim |
Nelson Padovani | PSDB | Sim | |
Osmar Bertoldi | DEM | Sim | |
Reinhold Stephanes | PSD | Sim | |
Rocha Loures | PMDB | Sim | |
Rubens Bueno | PPS | Sim | |
Sandro Alex | PSD | Sim | |
Sergio Souza | PMDB | Sim | |
Takayama | PSC | Não | |
Toninho Wandscheer | PROS | PtbProsPsl | Sim |
Zeca Dirceu | PT | Não | |
Total Paraná: 23 | |||
Santa Catarina (SC) | |||
Carmen Zanotto | PPS | Sim | |
Celso Maldaner | PMDB | Sim | |
Cesar Souza | PSD | Não | |
Décio Lima | PT | Não | |
Esperidião Amin | PP | PpPtnPhs… | Não |
Geovania de Sá | PSDB | Não | |
João Paulo Kleinübing | PSD | Sim | |
João Rodrigues | PSD | Sim | |
Jorge Boeira | PP | PpPtnPhs… | Não |
Jorginho Mello | PR | Sim | |
Marco Tebaldi | PSDB | Sim | |
Mauro Mariani | PMDB | Sim | |
Pedro Uczai | PT | Não | |
Rogério Peninha Mendonça | PMDB | Sim | |
Ronaldo Benedet | PMDB | Sim | |
Valdir Colatto | PMDB | Sim | |
Total Santa Catarina: 16 | |||
Rio Grande do Sul (RS) | |||
Afonso Hamm | PP | PpPtnPhs… | Sim |
Afonso Motta | PDT | Não | |
Alceu Moreira | PMDB | Sim | |
Assis Melo | PCdoB | Não | |
Bohn Gass | PT | Obstrução | |
Cajar Nardes | PR | Sim | |
Carlos Gomes | PRB | Sim | |
Covatti Filho | PP | PpPtnPhs… | Sim |
Danrlei de Deus Hinterholz | PSD | Não | |
Darcísio Perondi | PMDB | Sim | |
Heitor Schuch | PSB | Não | |
Henrique Fontana | PT | Não | |
Jerônimo Goergen | PP | PpPtnPhs… | Sim |
João Derly | REDE | Não | |
Jones Martins | PMDB | Sim | |
José Fogaça | PMDB | Sim | |
Jose Stédile | PSB | Não | |
Luis Carlos Heinze | PP | PpPtnPhs… | Sim |
Maria do Rosário | PT | Obstrução | |
Mauro Pereira | PMDB | Sim | |
Onyx Lorenzoni | DEM | Sim | |
Paulo Pimenta | PT | Não | |
Pepe Vargas | PT | Não | |
Pompeo de Mattos | PDT | Não | |
Renato Molling | PP | PpPtnPhs… | Sim |
Yeda Crusius | PSDB | Sim | |
Total Rio Grande do Sul: 26 |
CENIN – Coordenação do Sistema Eletrônico de Votação